1. <strong id="jqwwq"></strong>

        <strong id="jqwwq"><form id="jqwwq"></form></strong>
        <strong id="jqwwq"><form id="jqwwq"></form></strong>
      1. ?

        安陽市第二人民醫(yī)院2017年公開招聘 護理人員面試成績、總成績及進入體檢人員公告

                
              根據(jù)《安陽市第二人民醫(yī)院2017年公開招聘護理人員公告》有關(guān)規(guī)定,體檢按擬聘崗位總成績從高分到低分1:1的比例確定進入體檢人員名單。現(xiàn)將面試成績、總成績及進入體檢程序人員名單予以公布,請進入體檢程序的人員于2017年9月15日早8:00持有效身份證及筆試準(zhǔn)考證到安陽市第二人民醫(yī)院人事科領(lǐng)取《體檢通知書》,并空腹參加體檢。
                聯(lián)系電話:人事科:0372-3276872
           監(jiān)督電話:紀(jì)檢監(jiān)察審計科:0372-3276843

         
                                                                                                                                                                                                安陽市第二人民醫(yī)院                                                                                                                                                         2017年9月12日
         
        安陽市第二人民醫(yī)院2017年公開招聘
        護理人員面試成績、總成績及進入體檢人員名單
        序號 姓名 報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試  成績 面試  成績 總成績 是否進入體檢程序
        1 孟夢 護理 20170827149 69.9 95.40 85.20
        2 張鷺 護理 20170827070 69.9 94.00 84.36
        3 吳宛玉 護理 20170827048 77.7 88.60 84.24
        4 侯彩霞 護理 20170827067 67.8 94.60 83.88
        5 陳淑渝 護理 20170827074 75 89.60 83.76
        6 王亞紅 護理 20170827240 69.1 92.80 83.32
        7 吳慶昱 護理 20170827049 72 90.80 83.28
        8 王璞 護理 20170827156 70.5 91.80 83.28
        9 童瑩瑩 護理 20170827072 67.1 93.20 82.76
        10 段玲 護理 20170827120 69.2 91.40 82.52
        11 李霞 護理 20170827168 67.4 92.20 82.28
        12 申樹珍 護理 20170827105 68.6 91.00 82.04
        13 張妍 護理 20170827130 70.4 89.80 82.04
        14 梁樹瑩 護理 20170827073 73.2 87.60 81.84
        15 王夢 護理 20170827036 69.9 89.80 81.84
        16 李卓瓊 護理 20170827022 69.2 90.20 81.80
        17 張會芳 護理 20170827244 69.9 89.60 81.72
        18 秦蘭芳 護理 20170827257 71 88.80 81.68
        19 王雪琪 護理 20170827088 67.8 90.60 81.48
        20 陳晨 護理 20170827171 73.8 86.60 81.48
        21 孔存紹 護理 20170827294 67.1 90.60 81.20
        22 李冰洋 護理 20170827016 67.1 90.00 80.84
        23 李俊利 護理 20170827205 70.6 87.20 80.56
        24 張夢曉 護理 20170827021 75.7 83.60 80.44
        25 郭美娟 護理 20170827131 73.2 84.60 80.04
        26 郝珍珍 護理 20170827004 69.8 86.80 80.00
        27 康穎 助產(chǎn) 20170827324 72.1 88.40 81.88
        28 楊秀娟 助產(chǎn) 20170827313 72.3 84.60 79.68
        29 馬思雨 護理 20170827117 67.8 87.80 79.80
        30 張盼盼 護理 20170827185 71.6 85.20 79.76
        31 肖雪佳 護理 20170827160 69.5 85.00 78.80
        32 徐丹丹 護理 20170827278 67.3 86.00 78.52
        33 趙曉雨 護理 20170827090 67.3 85.80 78.40
        34 李晨菲 護理 20170827201 73.9 81.40 78.40
        35 柴真真 護理 20170827047 71.9 82.20 78.08
        36 張晶晶 護理 20170827039 72 81.40 77.64
        37 王會娟 護理 20170827223 67.1 84.40 77.48
        38 師嬌嬌 護理 20170827027 69.6 81.00 76.44
        39 張藝苗 護理 20170827177 67.8 82.20 76.44
        40 關(guān)燕格 護理 20170827104 70.8 80.20 76.44
        41 邵燕 護理 20170827124 71 79.60 76.16
        42 王曉 護理 20170827100 70.3 78.80 75.40
        43 崔佳佳 護理 20170827128 72.1 77.60 75.40
        44 張若丹 護理 20170827194 70.8 78.40 75.36
        45 孟雨 護理 20170827152 72.6 77.00 75.24
        46 曹夢媛 護理 20170827065 70.3 78.20 75.04
        47 劉丹 護理 20170827181 68.7 78.20 74.40
        48 張艷艷 護理 20170827216 70.2 77.20 74.40
        49 李盼盼 護理 20170827098 70.9 76.20 74.08
        50 陳慧 護理 20170827225 67.3 78.60 74.08
        51 劉欣欣 護理 20170827018 68.1 77.40 73.68
        52 王妍 護理 20170827052 68.4 76.80 73.44
        53 郝婷婷 護理 20170827030 67.6 77.00 73.24
        54 孫倩倩 護理 20170827280 70.7 74.60 73.04
        55 郭彬彬 護理 20170827209 69.3 74.20 72.24
        56 張帆 護理 20170827083 69.9 73.00 71.76
        57 趙聰聰 護理 20170827024 70.5 72.60 71.76
        58 周杰 護理 20170827139 70 72.80 71.68
        59 高珂 護理 20170827082 72.8 70.60 71.48
        60 王永鋼 護理 20170827285 69.5 71.60 70.76
        61 李佳潔 護理 20170827060 67.1 73.00 70.64
        62 李苗 護理 20170827062 69.9 70.00 69.96
        63 王非凡 護理 20170827081 67.1 71.80 69.92
        64 聶夢男 護理 20170827210 68.2 71.00 69.88
        65 李雙貝 護理 20170827008 69.7 68.20 68.80
        66 張曉紅 護理 20170827113 73.1 65.80 68.72
        67 魏曉 護理 20170827037 69.3 65.40 66.96
        68 朱錦錦 護理 20170827102 71 63.20 66.32
        69 靳穎 護理 20170827200 68.2 63.40 65.32
        70 崔媛 護理 20170827143 69.6 61.40 64.68
        71 郭玉潔 護理 20170827269 67.1 62.20 64.16
        72 馬寧 護理 20170827053 70.2 58.60 63.24
        73 許文文 護理 20170827224 68.2 58.00 62.08
        74 董敏 助產(chǎn) 20170827301 69.5 81.00 76.40
        75 李偉奇 助產(chǎn) 20170827307 66.8 81.60 75.68
        76 袁丹 助產(chǎn) 20170827322 68.8 77.60 74.08
        77 喬雨 助產(chǎn) 20170827308 66.9 74.00 71.16
        78 朱珍珍 護理 20170827142 74.3 缺考    
        79 王新月 護理 20170827236 72.5 缺考    
        80 徐珂 護理 20170827075 71.6 缺考    
        81 張蓉蓉 護理 20170827084 70.5 缺考    
        82 賀雪珂 護理 20170827239 70.3 缺考    
        83 王慧敏 護理 20170827183 67.9 缺考    
        84 蘭曉平 護理 20170827221 67.6 缺考    

        Copyright ? 2021 安陽市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽市南大街16號 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號

        豫公網(wǎng)安備 41050202000157號

        亚洲无码日韩中文,午夜精品在线观看,亚洲精品精品无码专区,国产AV国内精品无码

        1. <strong id="jqwwq"></strong>

            <strong id="jqwwq"><form id="jqwwq"></form></strong>
            <strong id="jqwwq"><form id="jqwwq"></form></strong>