市二院2017年公開招聘工作人員成績(jī)及進(jìn)入體檢程序人員名單公告
名次 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否參加體檢程序 |
1 | 馬良 | 男 | 護(hù)理 | 77 | 89.20 | 84.32 | 是 |
2 | 王鵬鵬 | 男 | 護(hù)理 | 77 | 84.60 | 81.56 | 是 |
3 | 郭健 | 男 | 護(hù)理 | 78 | 79.60 | 78.96 | 是 |
4 | 鄭自豪 | 男 | 護(hù)理 | 72 | 78.40 | 75.84 | 是 |
5 | 王永鋼 | 男 | 護(hù)理 | 78 | 69.20 | 72.72 | 是 |
6 | 劉杭 | 男 | 護(hù)理 | 64 | 78.40 | 72.64 | 是 |
7 | 王巖 | 男 | 護(hù)理 | 75 | 71.00 | 72.6 | 是 |
8 | 田靈宇 | 男 | 護(hù)理 | 64 | 73.40 | 69.64 | 是 |
9 | 鄭少康 | 男 | 護(hù)理 | 53 | 79.80 | 69.08 | 否 |
10 | 盛夏 | 男 | 護(hù)理 | 55 | 60.40 | 58.24 | 否 |
11 | 王亞龍 | 女 | 護(hù)理 | 59 | 50.80 | 54.08 | 否 |
1 | 袁丹丹 | 女 | 助產(chǎn) | 73 | 83.80 | 79.48 | 是 |
2 | 羋家珊 | 女 | 助產(chǎn) | 63 | 88.80 | 78.48 | 是 |
3 | 李筱 | 女 | 助產(chǎn) | 66 | 81.80 | 75.48 | 是 |
4 | 呂洋 | 女 | 助產(chǎn) | 68 | 79.00 | 74.60 | 是 |
5 | 趙珊珊 | 女 | 助產(chǎn) | 64 | 80.40 | 73.84 | 否 |
6 | 李偉奇 | 女 | 助產(chǎn) | 73 | 74.20 | 73.72 | 否 |
7 | 劉歡歡 | 女 | 助產(chǎn) | 56 | 75.60 | 67.76 | 否 |
8 | 申娜 | 女 | 助產(chǎn) | 58 | 72.40 | 66.64 | 否 |
9 | 李靜 | 女 | 助產(chǎn) | 48 | 76.20 | 64.92 | 否 |
10 | 薛瑩 | 女 | 助產(chǎn) | 50 | 71.20 | 62.72 | 否 |
11 | 羅想想 | 女 | 助產(chǎn) | 41 | 70.60 | 58.76 | 否 |
Copyright ? 2021 安陽市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽市南大街16號(hào) 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號(hào)